COMPETITOR
Competitor Asset View
…整体竞品资产 — 每行 = 1 个竞品品牌的全平台资产足迹
⟳双向同步 (Bidirectional Sync) — 已从竞品监控任务同步 23 条记录 · 3 分钟前更新 · 6 个竞品正在追踪
追踪竞品数
24
+3 新增
S+A 级竞品
9
高威胁
关联资产总数
1,847
+12%
交叉推广检测
38
新增 7
7日动态
↑14 ↓6
Movement 7d
反制截流标记
7
待行动
| 品牌 | 网站 | 主平台 | 资产足迹 | 动态 | 价值 | 意图 | 状态 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ninja Commerce COMP-001 | ninjacommerce.io | TikTok | WA 14KOL 87内容 432App 2 | 88 | ↑ 12 | S | 5 | NewAnalyzedTaggedConverted | |||
EcomPro SEA COMP-002 | ecompro.co | WA 8KOL 54内容 278App 1 | 72 | ↑ 6 | A | 4 | NewAnalyzedTaggedConverted | ||||
BuyNow Group COMP-003 | buynowgroup.com | YouTube | WA 21KOL 123内容 589App 3 | 65 | — | A | 3 | NewAnalyzedTaggedConverted | |||
Flash Deals Asia COMP-004 | flashdealsasia.co | TikTok | WA 6KOL 31内容 147App 1 | 48 | ↓ 4 | B | 3 | NewAnalyzedTaggedConverted | |||
PriceSlash SEA COMP-005 | priceslash.asia | X | WA 3KOL 18内容 92App 0 | 31 | ↓ 8 | C | 2 | NewAnalyzedTaggedConverted |
Showing 1–5 of 847 competitors